| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8592 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8591 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8607 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8593 | 0.8591 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8596 | 0.8595 | 665,687 EUR | $774.432 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ